| № п/п | Наименование МРТ услуг | МРТ 1,5 Тесла | МРТ 3,0 Тесла |
| Цена с НДС, сом | Цена с НДС, сом | ||
| 1 | МРТ головного мозга | 3 000 | 3 550 |
| 2 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3 000 | 3 550 |
| 3 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 | 3 550 |
| 4 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3 000 | 3 550 |
| 5 | МРТ грудного отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 6 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 7 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 8 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 9 | МРТ шейного отдела позвоночника с болюсным контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 10 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 3 900 | 3 900 |
| 11 | МРТ головного мозга с ангиографией сосудов | 4 800 | 4 800 |
| 12 | МРТ головного мозга с болюсным контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 13 | МРТ головного мозга с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 14 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза | 4 800 | 4 800 |
| 15 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза с динамическим контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 16 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 17 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит | 4 800 | 4 800 |
| 18 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит с болюсным контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 19 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 20 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН | 4 800 | 4 800 |
| 21 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН с болюсным контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 22 | МРТ головного мозга с прицельным исследованием ЧМН с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 23 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга | 4 800 | 4 800 |
| 24 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 25 | МРТ-ангиография сосудов головного мозга с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 26 | МРТ-ангиография сосудов шеи | 4 800 | 4 800 |
| 27 | МРТ-ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 28 | МРТ-ангиография сосудов шеи с контрастированием | 4 800 | 4 800 |
| 29 | МРТ бедра | 6 500 | 6 500 |
| 30 | МРТ бедра с болюсным контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 31 | МРТ бедра с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 32 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 6 500 | 6 500 |
| 33 | МРТ молочных желез | 6 500 | 6 500 |
| 34 | МРТ молочных желез с болюсным контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 35 | МРТ молочных желез с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 36 | МРТ носа и околоносовых пазух с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 37 | МРТ плеча | 6 500 | 6 500 |
| 38 | МРТ плеча с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 39 | МРТ плечевого сустава | 6 500 | 6 500 |
| 40 | МРТ плечевого сустава с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 41 | МРТ позвоночного столба | 6 500 | 6 500 |
| 42 | МРТ позвоночного столба с болюсным контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 43 | МРТ позвоночного столба с контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 44 | МРТ ягодичной области | 6 500 | 6 500 |
| 45 | МРТ ягодичной области с болюсным контрастированием | 6 500 | 6 500 |
| 46 | МРТ голени | 7 100 | 7 100 |
| 47 | МРТ голени с болюсным контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 48 | МРТ голени с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 49 | МРТ голеностопного сустава | 7 100 | 7 100 |
| 50 | МРТ голеностопного сустава с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 51 | МРТ кисти | 7 100 | 7 100 |
| 52 | МРТ кисти с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 53 | МРТ коленного сустава | 7 100 | 7 100 |
| 54 | МРТ коленного сустава с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 55 | МРТ локтевого сустава | 7 100 | 7 100 |
| 56 | МРТ локтевого сустава с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 57 | МРТ лучезапястного сустава | 7 100 | 7 100 |
| 58 | МРТ лучезапятного сустава с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 59 | МРТ органов брюшной полости | 7 100 | 7 100 |
| 60 | МРТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 61 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 62 | МРТ органов грудной клетки | 7 100 | 7 100 |
| 63 | МРТ органов грудной клетки с болюсным контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 64 | МРТ органов грудной клетки с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 65 | МРТ органов малого таза | 7 100 | 7 100 |
| 66 | МРТ органов малого таза с болюсным контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 67 | МРТ органов малого таза с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 68 | МРТ органов средостения | 7 100 | 7 100 |
| 69 | МРТ органов шеи | 7 100 | 7 100 |
| 70 | МРТ органов шеи с болюсным контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 71 | МРТ органов шеи с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 72 | МРТ печени и желчевыводящих путей | 7 100 | 7 100 |
| 73 | МРТ печени и желчевыводящих путей с болюсным контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 74 | МРТ печени и желчевыводящих путей с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 75 | МРТ предплечья | 7 100 | 7 100 |
| 76 | МРТ предплечья с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 77 | МРТ стопы | 7 100 | 7 100 |
| 78 | МРТ стопы с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 79 | МРТ тазобедренных суставов | 7 100 | 7 100 |
| 80 | МРТ тазобедренных суставов с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 81 | МРТ ягодичной области с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 82 | МРТ-венография | 7 100 | 7 100 |
| 83 | МРТ-венография с болюсным контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 84 | МРТ-венография с контрастированием | 7 100 | 7 100 |
| 85 | МРТ всего тела (онко.поиск) с болюсным контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 86 | МРТ всего тела (онко.поиск) с контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 87 | МРТ всего тела (онкологический поиск) | 8 000 | 8 000 |
| 88 | МРТ панаортография с контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 89 | МРТ плода | 8 000 | 8 000 |
| 90 | МРТ сердца | 8 000 | 8 000 |
| 91 | МРТ сердца с контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 92 | МРТ-аортография | 8 000 | 8 000 |
| 93 | МРТ-аортография с болюсным контрастированием | 8 000 | 8 000 |
| 94 | МРТ-аортография с контрастированием | 8 000 | 8 000 |
